Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
200 CDI 102 235 131 290 29 55
220 CDI 125 300 154 355 29 55
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
A 160 CDI 75 160 102 216 27 56
A 160 CDI 60 160 87 216 27 56
A 160 CDI 82 180 109 240 27 60
A 170 CDI 60 160 87 236 27 76
A 170 CDI 90 180 117 236 27 56
A 170 CDI 95 184 117 240 22 56
A 180 CDI 109 250 138 315 29 65
A 200 CDI 136 300 166 370 30 70
A 200 CDI 140 300 170 370 30 70
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
B 180 CDI 109 250 138 315 29 65
B 200 CDI 140 300 170 370 30 70
B 200 CDI 136 300 166 370 30 70
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
C 200 CDI 125 300 154 367 29 67
C 200 CDI 102 250 131 310 29 60
C 200 CDI 116 250 146 310 30 60
C 200 CDI 122 270 151 330 29 60
C 220 CDI 170 400 204 480 34 80
C 220 CDI 102 250 131 310 29 60
C 220 CDI 125 300 154 367 29 67
C 220 CDI 136 315 163 370 27 55
C 220 CDI 143 315 173 370 30 55
C 220 CDI 136 340 163 395 27 55
C 220 CDI 150 340 176 400 26 60
C 270 CDI 170 370 207 435 37 65
C 270 CDI 163 370 200 435 37 65
C 30 CDI AMG 231 540 268 605 37 65
C 320 CDI 224 510 255 590 31 80
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
CLK 220 CDI 140 315 167 380 27 65
CLK 220 CDI 150 340 176 400 26 60
CLK 220 CDI 150 340 180 400 30 60
CLK 220 CDI 136 340 166 400 30 60
CLK 220 CDI 224 510 269 612 45 102
CLK 270 CDI 163 370 200 440 37 70
CLK 270 CDI 170 400 207 465 37 65
CLK 320 CDI 224 415 258 500 34 85
CLK 320 CDI 224 510 258 570 34 60
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
CLS 320 CDI 224 510 259 580 35 70
CLS 320 CDI 211 540 248 605 37 65
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
E 200 CDI 102 235 142 295 40 60
E 200 CDI 116 250 145 310 29 60
E 200 CDI 122 270 162 330 40 60
E 200 CDI 136 315 164 370 28 55
E 200 CDI 136 340 164 395 28 55
E 220 CDI 125 300 153 365 28 65
E 220 CDI 143 315 172 370 29 55
E 220 CDI 136 315 164 370 28 55
E 220 CDI 150 340 178 400 28 60
E 220 CDI 163 400 191 460 28 60
E 220 CDI 170 400 198 460 28 60
E 270 CDI 170 370 200 435 30 65
E 270 CDI 163 370 200 435 37 65
E 270 CDI 177 400 207 465 30 65
E 280 CDI 190 400 224 480 34 80
E 280 CDI 177 425 211 483 34 58
E 280 CDI 190 440 224 510 34 70
E 320 CDI 198 470 232 528 34 58
E 320 CDI 204 500 237 565 33 65
E 320 CDI 224 510 257 580 33 70
E 320 CDI 211 540 244 605 33 65
E 400 CDI 260 560 300 620 40 60
E 420 CDI 314 730 356 790 42 60
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
G 270 CDI 156 400 186 465 30 65
G 400 CDI 251 560 291 620 40 60
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
GL 320 CDI 224 510 258 580 34 70
GL 420 CDI 314 730 351 790 37 60
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
ML 270 CDI 163 370 200 435 37 65
ML 280 CDI 06 190 440 224 510 34 70
ML 320 CDI 211 510 248 575 37 65
ML 320 CDI 224 510 258 580 34 70
ML 400 CDI 255 560 295 620 40 60
ML 420 CDI 306 700 348 790 42 90
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
R 280 CDI 190 440 224 510 34 70
R 320 CDI 224 510 260 580 36 70
R 320 CDI 211 540 248 605 37 65
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
S 270 CDI 170 370 204 444 34 74
S 320 CDI 197 470 231 528 34 58
S 320 CDI 204 500 237 550 33 50
S 320 CDI 235 540 268 605 33 65
S 320 CDI 211 540 244 605 33 65
S 400 CDI 250 560 300 672 50 112
S 400 CDI 260 560 300 620 40 60
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
Sprinter 208/308/408 CDI 81 200 110 255 29 55
Sprinter 210/310/410 CDI 115 250 140 325 25 75
Sprinter 211/311/411 CDI 109 270 140 320 31 50
Sprinter 213/313/413 CDI 129 300 157 365 28 65
Sprinter 216/316/416/616 CDI 156 330 191 395 35 65
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
V 200 CDI 102 250 131 310 29 60
V 220 CDI 123 300 152 365 29 65
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
Vaneo CDI 1.7L 75 160 102 200 27 40
Vaneo CDI 1.7L 91 180 118 236 27 56
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
Vario 177 325 210 375 33 50
Vario 150 330 176 400 26 70
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
Viano 2.0L CDI 109 270 142 330 33 60
Viano 2.2L CDI 150 330 178 390 28 60
Viano 2.3L CDI 156 330 184 390 28 60
Viano 2.8L CDI 204 440 238 510 34 70
Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
Vito 108 CDI 82 200 111 255 29 55
Vito 109 CDI 88 220 108 270 20 50
Vito 109 CDI 95 250 114 300 19 50
Vito 110 CDI 102 250 131 305 29 55
Vito 111 CDI 109 270 140 320 31 50
Vito 112 CDI 122 300 152 355 30 55
Vito 115 CDI 150 330 176 400 26 70
Vito 120 CDI 204 440 245 528 41 88

Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous