Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
106 1997-2003 8 4 954 45 73 6 9 51 82
106 1997-2003 8 4 954 50 82 7 10 57 92
106 2000-2003 8 4 1124 60 91 8 11 68 102
106 1997-1999 8 4 1124 54 82 8 10 62 92
106 1997-2003 8 4 1124 60 82 8 10 68 92
106 2000-2003 8 4 1360 75 113 11 15 86 128
106 1997-2003 16 4 1360 75 113 11 15 86 128
106 1997-2003 8 4 1587 103 135 12 18 115 153
106 1997-2001 8 4 1587 90 137 13 16 103 153
106 1997-2003 16 4 1587 120 145 13 19 133 164
106 1993-1996 8 4 954 50 82 7 10 57 92
106 1993-1996 8 4 1124 60 82 9 10 69 92
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
107 2005- et + 12 3 998 68 94 10 13 78 107
Modele Annïee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
206 2000-2005 8 4 1124 60 91 9 11 69 102
206 1998-2005 8 4 1124 55 85 8 10 63 95
206 1998-2005 8 4 1124 60 91 9 11 69 102
206 2000-2006 8 4 1360 75 113 11 15 86 128
206 1998-2006 16 4 1360 75 113 11 15 86 128
206 2003-2006 16 4 1360 90 136 12 18 102 154
206 1998-2002 8 4 1587 90 137 12 18 102 155
206 2000-2006 16 4 1587 110 147 12 19 122 166
206 2000-2006 16 4 1997 137 140 14 18 151 158
206 1998-2006 16 4 1997 138 140 14 18 152 158
206 2002-2006 16 4 1997 180 149 15 21 195 170
Model Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
206 CC 2000-2006 16 4 1587 110 147 12 19 122 166
206 CC 2000-2006 16 4 1997 137 140 13 18 150 158
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
206 SW 2000-2005 8 4 1124 60 91 9 11 69 102
206 SW 2003-2006 16 4 1360 90 136 12 18 102 154
206 SW 2000-2006 16 4 1587 110 147 12 19 122 166
206 SW 2000-2006 16 4 1997 137 140 15 18 152 158
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
207 2006- et + 8 4 1360 75 88 9 9 84 97
207 2006- et + 16 4 1360 90 98 10 10 100 108
207 2006- et + 16 4 1587 110 147 12 19 122 166
207 2007- et + 16 4 1587 120 118 14 13 134 131
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
207 CC 2007- et + 16 4 1587 120 118 14 13 134 131
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
207 SW 2006- et + 8 4 1360 75 88 9 9 84 97
207 SW 2006- et + 16 4 1360 90 98 12 10 102 108
207 SW 2007- et + 16 4 1587 120 118 14 13 134 131
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
306 1993-1999 8 4 1124 60 82 8 11 68 93
306 1996-2002 8 4 1360 75 113 9 14 84 127
306 1994-1997 8 4 1360 75 111 9 13 84 124
306 1996-2001 16 4 1998 167 193 22 27 189 220
306 2000-2002 8 4 1360 75 111 9 12 84 123
306 2000-2003 8 4 1587 98 148 12 20 110 168
306 1997-2003 8 4 1587 90 137 12 19 102 156
306 1997-2003 8 4 1761 103 153 14 17 117 170
306 1997-2003 16 4 1761 112 160 15 24 127 184
306 1997-2003 16 4 1998 132 194 16 27 148 221
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
307 2001-2005 8 4 1360 75 122 9 17 84 139
307 2004- et + 16 4 1360 90 136 12 16 102 152
307 2001- et + 16 4 1587 110 147 14 19 124 166
307 2001-2005 16 4 1997 137 190 16 19 153 209
307 2003-2005 16 4 1997 177 206 19 24 201 239
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
307 SW 2002-2005 16 4 1587 110 150 15 21 125 171
307 SW 2002-2005 16 4 1997 137 194 18 23 155 217
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
307CC 2003-2005 16 4 1997 137 190 18 19 155 209
307CC 2003-2005 16 4 1997 180 206 19 25 205 231
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
406 1997-2002 8 4 1761 90 153 12 21 102 174
406 2002-2004 16 4 1761 115 163 14 16 129 179
406 1995-2000 16 4 1761 112 160 16 21 128 181
406 2000-2004 16 4 1998 136 194 18 23 154 217
406 1999-2004 16 4 1998 138 194 18 21 156 215
406 1995-2002 16 4 1998 132 194 18 27 150 221
406 1999-2004 16 4 2230 160 221 21 24 181 245
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
406 coupe 2000-2006 16 4 1998 136 194 20 23 156 217
406 coupe 1999-2006 16 4 1998 138 194 20 21 158 215
406 coupe 1997-2002 16 4 1998 132 194 18 19 150 213
406 coupe 1999-2006 16 4 2230 160 221 22 31 182 252
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
406 break 1995-2000 16 4 1761 112 160 16 19 128 179
406 break 1995-2002 16 4 1998 132 194 17 27 149 221
406 break 1999-2006 16 4 2230 160 221 19 33 179 254
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
407 Coupe 2004- et + 16 4 1749 116 163 16 24 132 187
407 Coupïe 2004- et + 16 4 1997 137 194 18 27 155 221
407 Coupe 2004- et + 16 4 2230 160 220 21 26 181 246
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
407 SW 2004- et + 16 4 1749 116 163 16 24 132 187
407 SW 2004- et + 16 4 1997 137 191 18 23 155 214
407 SW 2004- et + 16 4 2230 160 220 21 22 181 242
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
605 1993-1998 8 4 1998 122 184
16 23 138 207
605 1995-2000 16 4 1998 132 194 18 27 150 221
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
607 2000- et + 16 4 1997 137 140 17 15 154 155
607 2001- et + 16 4 1997 138 140 19 14 157 154
607 2000- et + 16 4 2230 160 217 19 22 179 239
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
806 2000-2002 16 4 1998 136 194 18 21 154 215
806 1998-2001 16 4 1998 132 194 19 23 151 217
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
807 2002-2005 16 4 1997 138 191 18 23 156 214
807 2002- et + 16 4 2230 160 217 21 24 181 241
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
1007 2004- et + 8 4 1360 75 88 9 10 84 98
1007 2005- et + 16 4 1360 90 98 12 11 102 109
1007 2004- et + 16 4 1587 110 147 12 16 122 163
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
partner 1999-2006 8 4 1124 60 91 9 9 69 100
partner 1996-2002 8 4 1124 60 82 9 8 69 90
partner 2000- et + 8 4 1360 75 113 10 14 85 127
partner 1996-2002 16 4 1360 75 113 11 14 86 127
partner 2000- et + 16 4 1587 110 147 15 16 125 163
partner 1996-2002 8 4 1761 90 147 13 15 103 162
Modele Annee Soupape Cyl CC CV Nm +cv +Nm CV avec boitier NM avec boitier
Expert 1996-2001 8 4 1587 79 115 11 15
90 130
Expert 2000-2006 16 4 1998 138 194 18 21 156 215